濟(jì)南博納熱電爐有限公司
電話:18660125960 微信:18660125960 郵箱:66062350@qq.com 地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)山東大學(xué)國家大學(xué)科技園24號樓箱式馬弗爐是一種通用的實(shí)驗室加熱設(shè)備,以其箱形結(jié)構(gòu)和多功能性而廣泛應(yīng)用于材料研究、熱處理、燒結(jié)、退火、化學(xué)分析等多種領(lǐng)域。這種爐子由耐火材料構(gòu)成內(nèi)膛,并配備有加熱元件,通常設(shè)有溫度控制系統(tǒng),能夠在室溫至高溫(一般最高溫度范圍在1000℃至1800℃之間,視具體型號而定)之間進(jìn)行精確溫度控制。
產(chǎn)品簡介:
箱式爐采用多晶莫來石纖維爐膛,導(dǎo)熱系數(shù)低,強(qiáng)度高,具有優(yōu)良的保溫節(jié)能效果。
爐頂為加強(qiáng)型復(fù)合結(jié)構(gòu),長期使用不塌頂。本系列箱式爐是專為高等院校、科研院所的實(shí)驗室及工礦企業(yè)對金屬、非金屬及其他化合物材料進(jìn)行燒結(jié)、熔化、分析而研制的專用設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 最高溫度RT~1800℃。
l 容量1~1000L。
l 加熱元件:HRE鐵鉻鋁電阻絲、U型硅碳棒、U型硅鉬棒等。
l 上開門、側(cè)開門皆可定制,使操作者遠(yuǎn)離熱源。
l 智能化50段可編程自動控制。
l 具有超溫報警功能。
l 雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),冷卻風(fēng)扇可確保外殼溫度低于60度。
標(biāo)準(zhǔn)配件:
爐門擋火磚;高溫手套;坩堝鉗;說明書;額外加熱元件(1400及1700型)
可選配件:
高清觸控屏;排氣孔;觀測孔;多層窯具;剛玉坩堝;通訊軟件等
技術(shù)參數(shù):
1200℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深)(mm) | 容積(L) | 功率(kW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深)(mm) | 容積(L) | 功率(kW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深)(mm) | 容積(L) | 功率(kW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深)(mm) | 容積(L) | 功率(kW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
BR-18HM-64 | 1800 | 1700 | 400*400*400 | 64 | 25 | 3 | B型 |
BR-18HM-125 | 1800 | 1700 | 500*500*500 | 125 | 35 | 3 | B型 |
BR-18HM-216 | 1800 | 1700 | 600*600*600 | 216 | 50 | 3 | B型 |